<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Endividado &#187; Sobreendividamento</title>
	<atom:link href="http://www.oendividado.com/tag/sobreendividamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oendividado.com</link>
	<description>Tudo sobre o endividamento - aconselhamento jurídico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Endividamento e sobreendividamento, quais as diferenças?</title>
		<link>http://www.oendividado.com/endividamento-e-sobreendividamento-quais-as-diferencas/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/endividamento-e-sobreendividamento-quais-as-diferencas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 01:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gabinete de Apoio ao Sobreendividado]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[O sobreendividamento acontece quando uma pessoa, em situação devedora, está impossibilitada de proceder ao pagamento de uma ou mais dívidas, pois o montante total de créditos que contraiu é superior ao rendimento mensal que aufere. Esta situação tanto pode surgir de crise e défices orçamentais elevados, como a época actual em que nos encontramos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sobreendividamento acontece quando uma pessoa, em situação devedora, está impossibilitada de proceder ao pagamento de uma ou mais dívidas, pois o montante total de créditos que contraiu é superior ao rendimento mensal que aufere. Esta situação tanto pode surgir de crise e défices orçamentais elevados, como a época actual em que nos encontramos como em épocas de elevado crescimento económico e taxas de desemprego baixas.</p>
<p>Este fenómeno causa instabilidade nas famílias não só a nível financeiro, mas também a nível emocional e social.</p>
<p>Contudo, estar endividado, não é o mesmo que estar sobreendividado. São dois conceitos distintos. O endividamento diz respeito ao saldo devedor de um agregado familiar. Uma pessoa sobreendividada encontra-se impossibilitada de pagar um ou mais do que um dos empréstimos que tem por cumprir, dado que o seu saldo devedor é superior ao valor do seu rendimento mensal. Normalmente, as pessoas sobreendividadas entram em situação de incumprimento. As instituições financeiras consideram que um cliente está em incumprimento a partir do momento em que este detém três ou mais prestações em atraso.</p>
<p>Numa situação de sobreendividamento, as famílias devem procurar apoio. A informação é essencial e há diversas medidas que as famílias podem tomar de forma independente. O recurso aos bancos e instituições financeiras para restruturação de créditos é outra das possibilidades. Por fim, em situações mais críticas devem recorrer ao Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores ou à DECO. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/endividamento-e-sobreendividamento-quais-as-diferencas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensinar famílias a poupar</title>
		<link>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[literacia financeira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de Emergência Social (PES) apresentado esta sexta-feira, prevê acções de literacia financeira para ajudar as famílias a gerirem os seus rendimentos, uma iniciativa elogiada pela DECO, que considera importante o reconhecimento desta necessidade num momento de crise. O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou uma acção de literacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Emergência Social (PES) apresentado esta sexta-feira, prevê acções de literacia financeira para ajudar as famílias a gerirem os seus rendimentos, uma iniciativa elogiada pela DECO, que considera importante o reconhecimento desta necessidade num momento de crise.</p>
<p>O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou uma acção de literacia financeira, estabelecendo e potenciando nas escolas &#8211; em articulação com instituições financeiras, parceiros sociais, autarquias locais e instituições sociais &#8211; protocolos para alertar as famílias para os riscos do sobreendividamento e para a importância da poupança.</p>
<p>Fernanda Santos, coordenadora do Departamento de Formação e Novas Iniciativas da DECO, disse à agência Lusa que a Associação de Defesa do Consumidor está já a desenvolver há dois meses e até Janeiro de 2012 uma campanha de literacia financeira intitulada «Gerir € Poupar», que visa fomentar a poupança e fornecer aos cidadãos as ferramentas que lhes permitirão tomar decisões financeiras informadas.</p>
<p>Questionada sobre a situação de sobreendividamento das famílias portuguesas, Fernanda Santos explicou que há cada vez mais pedidos de ajuda à DECO através do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado.</p>
<p>Segundo os últimos dados da associação, nos últimos sete meses, 2.488 pessoas foram ajudadas pelo Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO e só durante o mês de Julho deram entrada 376 novos processos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas: 60 pessoas por dia pedem ajuda</title>
		<link>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gabinete de Apoio ao Sobreendividado]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[É um número que não pára de subir. Por dia, em média, 60 pessoas recorrem à Deco, porque não conseguem pagar as dívidas. No primeiro semestre do ano, contactaram o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS) mais de 10.700 portugueses. A lista tem sido engrossada pelos funcionários públicos, que este ano sofreram cortes salariais. “Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É um número que não pára de subir. Por dia, em média, 60 pessoas recorrem à Deco, porque não conseguem pagar as dívidas. No primeiro semestre do ano, contactaram o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS) mais de 10.700 portugueses. A lista tem sido engrossada pelos funcionários públicos, que este ano sofreram cortes salariais.</p>
<p>“Os cortes ao nível da função pública tem levado a que muitas famílias entrem em situação de dificuldade. Em regra, estamos a falar de pessoas que, em termos profissionais, estão ligados ao ensino, à medicina ou até juízes”, refere Natália Nunes, coordenadora do GAS. </p>
<p>O número de sobreendividados acompanhados pela Deco aumentou 45% comparando com igual período do ano passado. São famílias com rendimentos superiores aos 1500 euros mensais e que têm, em média, cinco créditos por pagar.</p>
<p>A maior parte dos portugueses que batem à porta desta associação de defesa do consumidor já têm prestações em atraso e dívidas muito elevadas, sem qualquer possibilidade de reestruturação.</p>
<p>“Muitas das situações que nos chegam aqui já não têm qualquer viabilidade em termos de reestruturação, porque em regra as pessoas deixam passar demasiado tempo e quando chegam já estão em situação de incumprimento. Também porque o valor dos encargos das famílias é tão grande face aos rendimentos que têm, que não há qualquer viabilidade de reestruturação. Daí também o facto de terem sido mais de 10 mil famílias a pedirem-nos ajuda e nós só verdadeiramente em relação a 2112 famílias é que pudemos intervir”, indica Natália Nunes. </p>
<p>Olhando para o mês de Junho, e comparando com igual mês do ano passado, o número de sobreendividados passou de 875 para 1606.</p>
<p>Fonte: Sapo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedidos de apoio ao Gabinete de Apoio ao sobreendividado aumentam</title>
		<link>http://www.oendividado.com/pedidos-de-apoio-ao-gabinete-de-apoio-ao-sobreendividado-aumentam/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/pedidos-de-apoio-ao-gabinete-de-apoio-ao-sobreendividado-aumentam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[São já mais de 4000 as pessoas que recorreram no primeiro trimestre do ano ao Gabinete de Apoio ao sobreendividado (GAS) da associação de consumidores DECO, com pedidos de ajuda para fazer face às dívidas. Destes 4000, foram desencadeados 1015 processos de pessoas singulares que pretendem encontrar uma solução para o pagamento das suas dívidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São já mais de 4000 as pessoas que recorreram no primeiro trimestre do ano ao Gabinete de Apoio ao sobreendividado (GAS) da associação de consumidores DECO, com pedidos de ajuda para fazer face às dívidas. </p>
<p>Destes 4000, foram desencadeados 1015 processos de pessoas singulares que pretendem encontrar uma solução para o pagamento das suas dívidas contraídas através de créditos. Estes são os processos que tinham viabilidade para o reequilíbrio das contas. Os restantes tinham já processos em tribunal ou a situação era tão grave que já não tem resolução possível a não ser a declaração da insolvência individual. </p>
<p>Este número é, segundo a DECO, superior aos de 2010, ano em que no mesmo período foram abertos 832 processos. O ano de 2010 teve ao todo 2.837 abertos.</p>
<p>É a crise, que se traduz no desemprego e na deterioração das condições laborais que são os principais factores para o agravamento da situação financeira destas famílias. Em 29,8 por cento dos casos o desemprego foi a causa das dificuldades, seguido da deterioração das condições laborais (21 por cento), de situação de doença (16,5 por cento) e situação de divórcio (9 por cento).</p>
<p>De acordo com a responsável do GAS, nestas condições difíceis de incumprimento dos compromissos financeiros estão famílias com rendimentos médios mensais na ordem dos 1500 euros. Mas existem igualmente casos de pessoas com rendimentos mensais que vão desde os 500 aos cinco mil euros.</p>
<p>Os dados estatísticos do Gabinete de Apoio ao sobreendividado da DECO relativos ao primeiro trimestre deste ano dão ainda conta que em 5,5 por cento dos 1015 processos iniciados, as famílias tinham mais de 10 créditos!</p>
<p>O pior é que situação tende a agravar-se, pois as famílias estão a ser confrontadas com o aumento do preço dos bens, com cortes salariais e ainda com o aumento das taxas euribor que levarão a um acréscimo das prestações mensais do crédito habitação. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/pedidos-de-apoio-ao-gabinete-de-apoio-ao-sobreendividado-aumentam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvidas de Sobreendividamento</title>
		<link>http://www.oendividado.com/duvidas-de-sobreendividamento/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/duvidas-de-sobreendividamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luismig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/duvidas-de-sobreendividamento/</guid>
		<description><![CDATA[Exmos. Srs. O meu caso é o seguinte…encontro-me em caso de sobreendividamento e tenho tentado resolver o meu problema através da reestruturação/renegociação de créditos com várias instituições: Millennium, Barclayscard… etc e com todos eles tenho conseguido. No entanto, estou desde Maio a tentar fazer o mesmo com a CETELEM e todos os pedidos que já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exmos. Srs.</p>
<p>O meu caso é o seguinte…encontro-me em caso de sobreendividamento e tenho tentado resolver o meu problema através da reestruturação/renegociação de créditos com várias instituições: Millennium, Barclayscard… etc e com todos eles tenho conseguido. No entanto, estou desde Maio a tentar fazer o mesmo com a CETELEM e todos os pedidos que já fiz (através de carta 4 pedidos) vêm todos recusados. Ou seja, eu quero pagar, mas não posso suportar os valores que até aqui tinha vindo a pagar…e eles simplesmente se recusam a renegociar comigo. Até já comuniquei isto ao Banco de Portugal Porque eu quero resolver esta situação… A minha dúvida é: Haverá uma outra volta a dar????</p>
<p>Obrigado pela atenção</p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/duvidas-de-sobreendividamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solução é pedir falência?</title>
		<link>http://www.oendividado.com/solucao-e-pedir-falencia/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/solucao-e-pedir-falencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[APOIARE]]></category>
		<category><![CDATA[Falência]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Os casos de sobreendividamento são resolúveis em sede judicial. Quando tudo o resto falha, no âmbito do regime de insolvência de pessoas singulares, pode ser a única solução. Este processo contempla dois mecanismos. Um passa pela fixação de um plano de pagamentos mais favorável ao devedor, mas só é homologado pelo juiz com o acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os casos de sobreendividamento são resolúveis em sede judicial. Quando tudo o resto falha, no âmbito do regime de insolvência de pessoas singulares, pode ser a única solução.</p>
<p>Este processo contempla dois mecanismos. Um passa pela fixação de um plano de pagamentos mais favorável ao devedor, mas só é homologado pelo juiz com o acordo dos credores.</p>
<p>O outro implica abater parte da dívida através da venda de todo o património do insolvente e do pagamento de uma mensalidade ao longo de cinco anos, período em que a sua vida financeira é controlada por um administrador de insolvência.</p>
<p>Actualmente, fonte do Ministério da Justiça afirmou que em 2008 os tribunais de primeira instância decretaram 656 falências individuais, mais 224 do que em 2007. Os dados do ano passado não estão por ora disponíveis, mas só dois dos advogados que trabalham habitualmente nestas situações (um em Lisboa e outro no Porto) garantem ter entre mãos centenas de processos.</p>
<p>Para muitas pessoas que caem em espirais de endividamento e não conseguem suportar os encargos mensais, a solução pode estar em pedir a falência.</p>
<p>Muitas pessoas estão actualmente também a recorrer à APOIARE. A APOIARE é uma associação sem fins lucrativos e rege-se por princípios e valores apoiados no profundo respeito pelas pessoas, sendo que a transparência e a confidencialidade estão na base da nossa conduta e postura diária junto dos nossos associados.</p>
<p>Para mais informações sobre a APOIARE contacte:</p>
<p>LISBOA:<br />
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro nº 59,5º C – 1070-061 Lisboa<br />
Telefone: 21 726 86 84<br />
FAX: 21 726 86 85</p>
<p>PORTO:<br />
Avenida Visconde Barreiros nº 71, 3º N – 4470-151 Maia<br />
Telefone: 21 726 86 84<br />
FAX: 21 726 86 85</p>
<p>SETÚBAL:<br />
Rua Mariano Carvalho nº 23 – 2900-487 Setúbal<br />
Telefone: 265 548 536<br />
FAX: 265 548 538</p>
<p>Pode ainda seguir a APOIARE no <a href="http://www.facebook.com/pages/APOIARE/120669041287406">facebook</a> ou no seu site em <a href="http://www.apoiare.pt/">www.apoiare.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/solucao-e-pedir-falencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

