<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Endividado &#187; Bdp</title>
	<atom:link href="http://www.oendividado.com/tag/bdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oendividado.com</link>
	<description>Tudo sobre o endividamento - aconselhamento jurídico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Incumprimento entre as famílias aumenta</title>
		<link>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[incumprimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Durante o primeiro semestre de 2011, foram mais de 32000 as famílias que deixaram de conseguir pagar as prestações dos seus empréstimos à banca. Estes dados foram revelados pelo BdP e mostram ainda que no total são mais de 5 mil milhões de euros de dividas às instituições financeiras. O incumprimento dos portugueses aumentou assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o primeiro semestre de 2011, foram mais de 32000 as famílias que deixaram de conseguir pagar as prestações dos seus empréstimos à banca. </p>
<p>Estes dados foram revelados pelo BdP e mostram ainda que no total são mais de 5 mil milhões de euros de dividas às instituições financeiras. </p>
<p>O incumprimento dos portugueses aumentou assim 29% face ao mesmo período de 2010. Significa ainda que média há mais 176 famílias que deixam de pagar os seus créditos por dia.</p>
<p>No total, mais de 660 mil famílias tinham prestações de crédito em atraso em Junho. Uma situação que decorre da crise económica, acompanhada pelo elevado desemprego, e pela subida das taxas de juro.</p>
<p>Mas não são só as famílias que estão em dificuldades. Há também 6 mil milhões de euros de malparado entre as empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito malparado aumenta novamente em Fevereiro</title>
		<link>http://www.oendividado.com/credito-malparado-aumenta-novamente-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/credito-malparado-aumenta-novamente-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Os dados preliminares do BdP revelam que o crédito malparado entre as famílias aumentou para 2,96% dos empréstimos totais concedidos. Uma evolução que foi partilhada por todos os destinos de financiamento: crédito ao consumo, crédito à habitação e créditos para outros fins. No total, o montante de malparado correspondente às famílias ascendeu a 4,19 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados preliminares do BdP revelam que o crédito malparado entre as famílias aumentou para 2,96% dos empréstimos totais concedidos. Uma evolução que foi partilhada por todos os destinos de financiamento: crédito ao consumo, crédito à habitação e créditos para outros fins.</p>
<p>No total, o montante de malparado correspondente às famílias ascendeu a 4,19 mil milhões de euros, em Fevereiro.<br />
Já nas empresas o malparado aumentou para 5,31 mil milhões de euros, o que corresponde a 4,66% do total dos financiamentos concedidos pela banca.</p>
<p>O malparado continua assim a aumentar, num ambiente económico adverso, onde a taxa de desemprego permanece acima dos 11%.<br />
As previsões não são animadoras, com as perspectivas a apontarem para nova recessão económica em Portugal, o que terá impacto nas empresas e nas famílias.</p>
<p>E isto numa altura em que as taxas de juro estão a começar a subir. O Banco Central Europeu (BCE) aumentou o preço do dinheiro para a Zona Euro na semana passada para os 1,25%, e os economistas preveem que os juros subam, pelo menos, mais duas vezes. O que significa que o BCE deverá colocar os juros em 1,75% no final deste ano.</p>
<p>E esta evolução será reflectida pelas taxas Euribor, que são os indexantes mais usados nos contratos de crédito à habitação em Portugal.</p>
<p>Á margem desta evolução, a banca tem aumentado os “spreads” que pratica nos financiamentos das famílias e das empresas, devido ao momento económico e ao aumento do risco de incumprimento, o que no actual contexto torna ainda mais difícil a situação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/credito-malparado-aumenta-novamente-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malparado aumenta em Janeiro</title>
		<link>http://www.oendividado.com/malparado-aumenta-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/malparado-aumenta-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[As Famílias e as empresas continuam a revelar dificuldades em cumprir com os pagamentos mensais aos bancos. O crédito malparado voltou a aumentar em todos os destinos de financiamento no mês de Janeiro. O crédito malparado tem vindo a aumentar progressivamente, um reflexo do contexto económico que se vive em Portugal. Apesar das taxas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As Famílias e as empresas continuam a revelar dificuldades em cumprir com os pagamentos mensais aos bancos. O crédito malparado voltou a aumentar em todos os destinos de financiamento no mês de Janeiro.</p>
<p>O crédito malparado tem vindo a aumentar progressivamente, um reflexo do contexto económico que se vive em Portugal. Apesar das taxas de juro dos empréstimos estarem em níveis historicamente baixos, a taxa de desemprego está, por seu lado, historicamente alta, o que inibe muitas famílias de conseguirem fazer face às suas dívidas.</p>
<p>Os dados do Banco de Portugal são reveladores. No total, a banca tem em carteira 9,09 mil milhões de euros em malparado, mais 4,86% do que em igual período homólogo.</p>
<p>A maior fatia é, contudo,  da responsabilidade das empresas (4,9 mil milhões), num mês em que a taxa de crédito malparado subiu para 4,25%, entre as empresas. Este número corresponde a um aumento face aos 4,03% registados em Dezembro, mês em que o crédito malparado diminuiu. Uma evolução que é recorrente em finais de trimestres, já que o bancos aproveitam para vender carteiras de crédito.</p>
<p>Comparando com igual período do ano passado, o crédito malparado entre as empresas aumentou. Em Janeiro de 2010, o crédito de malparado correspondia a 4,15% do total dos financiamentos às empresas.</p>
<p>Entre as famílias, a evolução foi semelhante. O crédito malparado aumentou para 2,91% do total dos empréstimos, o que compara com os 2,82% registados em Dezembro, e com os 2,74% verificados em Janeiro de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/malparado-aumenta-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nome no Banco de Portugal</title>
		<link>http://www.oendividado.com/nome-no-banco-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/nome-no-banco-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pccp21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/nome-no-banco-de-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[ola boa tarde, tenho o meu nome no banco de portugal devido a falta de pagamento do cartao de credito. gostaria de limpar o meu nome mas nao sei como devo fazer um acordo de pagamento dado que nunca fui contactado en notificado sobre a dita divida. gostaria que me dissessem como proceder para tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ola boa tarde, tenho o meu nome no banco de portugal devido a falta de pagamento do cartao de credito. gostaria de limpar o meu nome mas nao sei como devo fazer um acordo de pagamento dado que nunca fui contactado en notificado sobre a dita divida. gostaria que me dissessem como proceder para tal acordo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/nome-no-banco-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpar nome no Banco Portugal &#8211; Ajudem por favor!</title>
		<link>http://www.oendividado.com/limpar-nome-no-banco-portugal-ajudem-por-favor/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/limpar-nome-no-banco-portugal-ajudem-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/limpar-nome-no-banco-portugal-ajudem-por-favor/</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia Vou tentar explicar o melhor possível a minha situação de modo a que alguém por favor me possa ajudar. Há anos atrás estava a viver nos Açores e contraí um empréstimo habitação em conjunto com a então minha mulher, entretanto (por motivos que não cabe aqui referir) separámo-nos e ficou acordado que ela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia</p>
<p>Vou tentar explicar o melhor possível a minha situação de modo a que alguém por favor me possa ajudar.</p>
<p>Há anos atrás estava a viver nos Açores e contraí um empréstimo habitação em conjunto com a então minha mulher, entretanto (por motivos que não cabe aqui referir) separámo-nos e ficou acordado que ela ficaria com a casa e assumiria o empréstimo no qual os seus pais eram fiadores. Houve inclusive um acordo assinado no tribunal onde se efectuou o divórcio, mas do qual não fiquei com cópia (tenho certeza de que foi esquema combinado com o advogado, pois nem a conservatória ficou com esse documento). Foi uma grande ingenuidade da minha parte, eu sei…</p>
<p>Entretanto refiz a minha vida, vim para Lisboa, voltei a casar e tenho vivido numa casa alugada, isto é, não tenho tido necessidade de recorrer a qualquer tipo de credito.</p>
<p>Em Novembro do ano passado recebi uma carta do tribunal dos açores com a identificação do processo, em que era o Exequente: Banco XXXXXX e a Executada: XXXXXX (nome da minha ex-mulher) e outros.</p>
<p>O objecto da notificação era um auto de abertura de propostas para a habitação em causa, que revelava não ter propostas e que assim seguiria para negociação particular através de uma imobiliária nomeada para o efeito. Isto é, pelos vistos a casa deixou de ser paga, o banco nunca me disse nada e eu estava tranquilo.</p>
<p>Na altura fiquei preocupado mas como se tratava de um facto consumado não reagi.</p>
<p>Agora precisei de um crédito (cerca de 3000€) efectuado através de um estabelecimento, e vi-o recusado por duas instituições de credito devido ao meu nome constar da lista no Banco de Portugal…</p>
<p>Em relação à casa antiga acredito que já tenha sido vendida uma vez que não aparece no site do banco (na secção que dedicam a imobiliário), nem da imobiliária embora não o possa garantir a 100%. Ainda assim, presumo que já tenha sido vendida.</p>
<p>Outro pormenor que não sei se ajuda, é o facto do documento que mencionei referente à abertura de propostas estar datado de Novembro 2009, o divorcio ocorreu em Setembro de 2005 e existe um documento oficial de constituição/contrato de sociedade datado de Dezembro de 2005 em que a sede dessa empresa gerida pela minha ex-mulher era exactamente a casa em questão. Isto só vem provar que ela ficou realmente a viver na casa (embora nunca tenha havido uma escritura nesse sentido, e apesar de grande insistência minha). É que depois do divórcio só a consegui contactar 2 vezes via SMS e nunca mais soube do seu paradeiro…</p>
<p>Preciso que me ajudem por favor, e digam o que devo fazer para retirar de lá o meu nome, pois só a ideia de me considerarem “criminoso” está a deixar-me num grande estado de angustia e desespero.</p>
<p>Fico desde já muito grato pela atenção e ajuda/conselhos que possam dispensar</p>
<p>Melhores cumprimentos,</p>
<p>Renato Coutinho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/limpar-nome-no-banco-portugal-ajudem-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso ao crédito pode ficar mais difícil</title>
		<link>http://www.oendividado.com/acesso-ao-credito-pode-ficar-mais-dificil/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/acesso-ao-credito-pode-ficar-mais-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[No Boletim Económico do Verão, o Banco de Portugal (BdP) revela que há a “possibilidade das condições de acesso ao crédito serem significativamente mais restritivas”. Recorde-se que desde que a crise financeira rebentou, em Setembro de 2008 – com a falência do Lehman Brothers – os bancos começaram a dificultar as condições de acesso ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Boletim Económico do Verão, o Banco de Portugal (BdP) revela que há a “possibilidade das condições de acesso ao crédito serem significativamente mais restritivas”.</p>
<p>Recorde-se que desde que a crise financeira rebentou, em Setembro de 2008 – com a falência do Lehman Brothers – os bancos começaram a dificultar as condições de acesso ao crédito.</p>
<p>Este cenário surge porque o risco dos clientes em deixarem de pagar o crédito aumentou (crise económica e taxa de desemprego a crescer) e porque os próprios bancos começaram a ter maiores dificuldades em acederem ao financiamento externo. Pelo que os montantes disponíveis para financiar diminuíram, logo os critérios de escolha tornaram-se mais restritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/acesso-ao-credito-pode-ficar-mais-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

