<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Endividado &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.oendividado.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oendividado.com</link>
	<description>Tudo sobre o endividamento - aconselhamento jurídico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Malparado a níveis recorde.</title>
		<link>http://www.oendividado.com/malparado-a-niveis-recorde/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/malparado-a-niveis-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[O crédito malparado está a subir há já quatro meses consecutivos e acaba de fixar um novo máximo histórico. O malparado disparou 64 milhões de euros só de Junho para Julho. Apesar disso, a verdade é que os depósitos dos portugueses não têm parado de aumentar e bateram igualmente recordes. No total, 4.381 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O crédito malparado está a subir há já quatro meses consecutivos e acaba de fixar um novo máximo histórico. O malparado disparou 64 milhões de euros só de Junho para Julho. Apesar disso, a verdade é que os depósitos dos portugueses não têm parado de aumentar e bateram igualmente recordes.</p>
<p>No total, 4.381 milhões de euros eram considerados de cobrança duvidosa em Julho, um valor nunca antes visto, segundo os dados que o Banco de Portugal divulgou esta quarta-feira.</p>
<p>Neste caso, foi o crédito concedido para outros fins que viu aumentar mais o malparado, em 41 milhões de euros. A seguir, na lista negra, está o crédito à habitação com 31 milhões.</p>
<p>O único indicador que parece ter sentido inverso, ainda que apenas ligeiramente, é o malparado no crédito para consumo, com uma queda na ordem dos 8 milhões de euros.</p>
<p>O crédito à habitação continua a ser o que mais peso tem no total destes créditos considerados de cobrança duvidosa, representando cerca de 46% do total.</p>
<p>Não são só as famílias a terem cada vez mais dificuldades em pagar os empréstimos bancários. As empresas têm mais de 6 mil milhões de euros de pagamentos em atraso. É o segundo maior nível de sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/malparado-a-niveis-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incumprimento a níveis record</title>
		<link>http://www.oendividado.com/incumprimento-a-niveis-record/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/incumprimento-a-niveis-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[incumprimento]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[O incumprimento das famílias está hoje em níveis de 1998. São vários os tipos de créditos que a registarem aumentos no crédito malparado. No total, os bancos têm em carteira 4,38 mil milhões de euros de crédito malparado das famílias. Um valor que corresponde a 3,10% do total dos financiamentos. Este é o nível de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O incumprimento das famílias está hoje em níveis de 1998. São vários os tipos de créditos que a registarem aumentos no crédito malparado.</p>
<p>No total, os bancos têm em carteira 4,38 mil milhões de euros de crédito malparado das famílias. Um valor que corresponde a 3,10% do total dos financiamentos. Este é o nível de incumprimento mais elevado desde Maio de 1998, de acordo com os dados hoje disponibilizados pelo Banco de Portugal.</p>
<p>Entre os particulares, o segmento onde o malparado é mais elevado é no consumo, onde o peso do incumprimento aumentou para 8,90%, o representa o nível mais elevado desde que há histórico (Dezembro de 1997).</p>
<p>Já no crédito à habitação, o incumprimento subiu para 1,77%, o que representa o valor mais alto desde Novembro de 2009.</p>
<p>Mas não é apenas entre os particulares que o crédito malparado está a aumentar. Entre as empresas o incumprimento representa 5,16% do total dos empréstimos, o que corresponde ao valor mais elevado desde Novembro de 2010.</p>
<p>No total, a banca tem em carteira 6 mil milhões de euros em crédito malparado das empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/incumprimento-a-niveis-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incumprimento entre as famílias aumenta</title>
		<link>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bdp]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[incumprimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Durante o primeiro semestre de 2011, foram mais de 32000 as famílias que deixaram de conseguir pagar as prestações dos seus empréstimos à banca. Estes dados foram revelados pelo BdP e mostram ainda que no total são mais de 5 mil milhões de euros de dividas às instituições financeiras. O incumprimento dos portugueses aumentou assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o primeiro semestre de 2011, foram mais de 32000 as famílias que deixaram de conseguir pagar as prestações dos seus empréstimos à banca. </p>
<p>Estes dados foram revelados pelo BdP e mostram ainda que no total são mais de 5 mil milhões de euros de dividas às instituições financeiras. </p>
<p>O incumprimento dos portugueses aumentou assim 29% face ao mesmo período de 2010. Significa ainda que média há mais 176 famílias que deixam de pagar os seus créditos por dia.</p>
<p>No total, mais de 660 mil famílias tinham prestações de crédito em atraso em Junho. Uma situação que decorre da crise económica, acompanhada pelo elevado desemprego, e pela subida das taxas de juro.</p>
<p>Mas não são só as famílias que estão em dificuldades. Há também 6 mil milhões de euros de malparado entre as empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/incumprimento-entre-as-familias-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensinar famílias a poupar</title>
		<link>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[literacia financeira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de Emergência Social (PES) apresentado esta sexta-feira, prevê acções de literacia financeira para ajudar as famílias a gerirem os seus rendimentos, uma iniciativa elogiada pela DECO, que considera importante o reconhecimento desta necessidade num momento de crise. O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou uma acção de literacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Emergência Social (PES) apresentado esta sexta-feira, prevê acções de literacia financeira para ajudar as famílias a gerirem os seus rendimentos, uma iniciativa elogiada pela DECO, que considera importante o reconhecimento desta necessidade num momento de crise.</p>
<p>O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou uma acção de literacia financeira, estabelecendo e potenciando nas escolas &#8211; em articulação com instituições financeiras, parceiros sociais, autarquias locais e instituições sociais &#8211; protocolos para alertar as famílias para os riscos do sobreendividamento e para a importância da poupança.</p>
<p>Fernanda Santos, coordenadora do Departamento de Formação e Novas Iniciativas da DECO, disse à agência Lusa que a Associação de Defesa do Consumidor está já a desenvolver há dois meses e até Janeiro de 2012 uma campanha de literacia financeira intitulada «Gerir € Poupar», que visa fomentar a poupança e fornecer aos cidadãos as ferramentas que lhes permitirão tomar decisões financeiras informadas.</p>
<p>Questionada sobre a situação de sobreendividamento das famílias portuguesas, Fernanda Santos explicou que há cada vez mais pedidos de ajuda à DECO através do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado.</p>
<p>Segundo os últimos dados da associação, nos últimos sete meses, 2.488 pessoas foram ajudadas pelo Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO e só durante o mês de Julho deram entrada 376 novos processos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/ensinar-familias-a-poupar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolvências em níveis record</title>
		<link>http://www.oendividado.com/insolvencias-em-niveis-record/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/insolvencias-em-niveis-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Falência]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Os níveis de insolvências em Portugal têm vindo a aumentar desde o terceiro trimestre de 2009 e alcançaram um novo máximo histórico no segundo trimestre de 2011, ao ultrapassarem os 2.500 novos processos. Do primeiro para o segundo trimestre de 2011, verificou-se uma subida de 18% de insolvências a empresas e a particulares. Ao analisar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os níveis de insolvências em Portugal têm vindo a aumentar desde o terceiro trimestre de 2009 e alcançaram um novo máximo histórico no segundo trimestre de 2011, ao ultrapassarem os 2.500 novos processos. </p>
<p>Do primeiro para o segundo trimestre de 2011, verificou-se uma subida de 18% de insolvências a empresas e a particulares. </p>
<p>Ao analisar apenas os particulares, o registo é bastante superior, já que o aumento foi de 34% de falências de particulares, de acordo com os dados do Departamento de Gestão de Risco da Crédito e Caución. </p>
<p>Entre Janeiro e Março, iniciou-se um total de 1.129 novos processos que envolvem pessoas físicas, um número que subiu para 1.517 nos três meses seguintes. </p>
<p>Com o agravamento, as insolvências a particulares passam a representar mais de metade de todos os casos de falência no período em análise. Isto porque o nível de insolvências nas empresas subiu apenas 2%, de 1.136 para 1.160 novos processos. </p>
<p>Os sectores dos serviços, construção e têxtil são os que mais contribuem para estes processos, apesar de este último até ter registado um desagravamento face ao trimestre anterior. Ainda assim, a Crédito e Caución acredita que irá haver uma inversão no têxtil, com novos incrementos de insolvências nos próximos meses. </p>
<p>Ao todo, no segundo trimestre houve um total de 2.677 novos processos de falência no país, naquela que é uma renovada subida a somar às seis anteriores. A última vez que o número de processos de insolvências por trimestre caiu foi do segundo para o terceiro trimestre de 2009. Nessa altura, foram iniciados 1.266 novos processos, menos de metade dos actuais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/insolvencias-em-niveis-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas: 60 pessoas por dia pedem ajuda</title>
		<link>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/</link>
		<comments>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gabinete de Apoio ao Sobreendividado]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oendividado.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[É um número que não pára de subir. Por dia, em média, 60 pessoas recorrem à Deco, porque não conseguem pagar as dívidas. No primeiro semestre do ano, contactaram o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS) mais de 10.700 portugueses. A lista tem sido engrossada pelos funcionários públicos, que este ano sofreram cortes salariais. “Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É um número que não pára de subir. Por dia, em média, 60 pessoas recorrem à Deco, porque não conseguem pagar as dívidas. No primeiro semestre do ano, contactaram o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS) mais de 10.700 portugueses. A lista tem sido engrossada pelos funcionários públicos, que este ano sofreram cortes salariais.</p>
<p>“Os cortes ao nível da função pública tem levado a que muitas famílias entrem em situação de dificuldade. Em regra, estamos a falar de pessoas que, em termos profissionais, estão ligados ao ensino, à medicina ou até juízes”, refere Natália Nunes, coordenadora do GAS. </p>
<p>O número de sobreendividados acompanhados pela Deco aumentou 45% comparando com igual período do ano passado. São famílias com rendimentos superiores aos 1500 euros mensais e que têm, em média, cinco créditos por pagar.</p>
<p>A maior parte dos portugueses que batem à porta desta associação de defesa do consumidor já têm prestações em atraso e dívidas muito elevadas, sem qualquer possibilidade de reestruturação.</p>
<p>“Muitas das situações que nos chegam aqui já não têm qualquer viabilidade em termos de reestruturação, porque em regra as pessoas deixam passar demasiado tempo e quando chegam já estão em situação de incumprimento. Também porque o valor dos encargos das famílias é tão grande face aos rendimentos que têm, que não há qualquer viabilidade de reestruturação. Daí também o facto de terem sido mais de 10 mil famílias a pedirem-nos ajuda e nós só verdadeiramente em relação a 2112 famílias é que pudemos intervir”, indica Natália Nunes. </p>
<p>Olhando para o mês de Junho, e comparando com igual mês do ano passado, o número de sobreendividados passou de 875 para 1606.</p>
<p>Fonte: Sapo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oendividado.com/dividas-60-pessoas-por-dia-pedem-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

